Электромонтажные работы Краснодар
Услуги частного электрика
Расценки на электромонтажные работы
Вызов бесплатен — выезд 0 руб. Оплата только за результат: если мне по каким-либо причинам не удалось решить проблему — вы ничего не платите.
Стоимость мелких ремонтных работ (минимальный объем работ для выезда): ремонт/замена нескольких розеток, замена счетчика, подключение электроплиты или варочной панели будет стоить 700 рублей.
Телефонные консультации бесплатны.
Бригада электромонтажников состоит из 3 мастеров, имеющих опыт работ 17, 11 и 8 лет. Одинаково качественно выполним как электромонтаж 1к квартиры, коттеджа, так и большого производственного помещения, склада.
Наименование электромонтажных работ | Ед. изм. | Стоимость |
Установка розетки | шт. | 170 руб. |
Установка выключателя | шт. | 170 руб. |
Монтаж электрощитов и автоматов | шт. | 900 руб. |
Установка электрощита | шт. | 1000 руб. |
Установка автоматов защиты | шт. | 150 руб. |
Подключение УЗО | шт. | 200 руб. |
Установка дифференциального автомата | шт. | 210 руб. |
Переборка распределительного щита | шт. | 2000 руб. |
Установка бокса под электроавтоматы | шт. | 500 руб. |
Устройство ниши под распределительный щиток | шт. | по договорённости |
Установка соединительной коробки | шт. | 200 руб |
Ремонт соединительной коробки | шт. | 350 руб. |
Подготовка гнезда под монтажную коробку | шт. | 100 руб. |
Установка электросчётчиков | шт. | 1000 руб. |
Установка люстры | шт. | 700 руб. |
Замена люстры | шт. | 1000 руб. |
Установка потолочного светильника | шт. | 500 руб. |
Ремонт люстр и осветительных приборов | шт. | 900 руб. |
Замена плафонов | шт. | 250 руб. |
Замена проводки в люстре, бра | шт. | 700 руб. |
Замена проводки в торшере | шт. | 500 руб. |
Замена проводки в люминесцентном светильнике | шт. | 500 руб. |
Ремонт светодиодных светильников | шт. | 300 руб. |
Ремонт прожекторов | шт. | 500 руб. |
Установка точечных светильников | шт. | 250 руб. |
Замена лампы | шт. | 50 руб. |
Установка крюка под люстру | шт. | 300 руб. |
Установка регулятора освещения (диммера) | шт. | 100 руб. |
Установка патронов | шт. | 100 руб. |
Установка прожекторов | шт. | 700 руб. |
Диагностика электрической сети | шт. | 900 руб. |
Фазировка | шт. | 500 руб. |
Ремонт розеток | шт. | от 100 руб. |
Подключение телевизора | шт. | 2000 руб. |
Прокладка телевизионного кабеля | м/п | 30 руб. |
Установка телевизионного краба | шт. | 200 руб. |
Прокладка интернет-кабеля | м/п | 25 руб. |
Установка интернет-розеток | шт. | 150 руб. |
Установка розеток и выключателей | шт. | от 120 руб. |
Установка подрозетника | шт. | 200 руб. |
Установка электроточки | шт. | 250 руб. |
Ремонт электроточки | шт. | 300 руб. |
Установка блока выключателей | шт. | 150 руб. |
Установка дверного звонка | шт. | 300 руб. |
Установка электрического полотенцесушителя | шт. | 900 руб. |
Установка и подключение сушилки для рук | шт. | 750 руб. |
Подключение стабилизатора напряжения | шт. | 2000 руб. |
Установка реле времени | шт. | 500 руб. |
Монтаж кабель-канала | м/п | 25 руб. |
Монтаж распределительной коробки | шт. | 100 руб. |
Установка розеток и выключателей | шт. | от 120 руб. |
Установка подрозетника | шт. | 200 руб. |
Установка электроточки | шт. | 250 руб. |
Ремонт электроточки | шт. | 300 руб. |
Установка блока выключателей | шт. | 150 руб. |
Прокладка гофры | м/п | 30 руб. |
Разводка электропроводки | м/п | 50 руб. |
Подключение кабеля к линии в щите | шт. | 120 руб. |
Ремонт выключателей | шт. | 100 руб. |
Ремонт электропроводки | шт. | 250 руб. |
Замена электропроводки | м/п | 50 руб. |
Монтаж соединения с пайкой | шт. | 60 руб. |
Устройство кабельного ввода в квартиру | м/п | 100 руб. |
Монтаж клеммной группы | шт. | 50 руб. |
Оконцевание кабеля | шт. | 20 руб. |
Обварка провода | шт. | 20 руб. |
Расчёт нагрузки на кабель | шт. | 320 руб. |
Сварка проводов | шт. | 30 руб. |
Демонтаж электроточки | шт. | 250 руб. |
Демонтаж выключателей | шт. | 25 руб. |
Демонтаж автоматов защиты | шт. | 50 руб. |
Демонтаж розеток | шт. | 25 руб. |
Демонтаж люстры | шт. | 25 руб. |
Демонтаж светильника | шт. | 150 руб. |
Демонтаж светильников Армстронг | шт. | 170 руб. |
Демонтаж звонка | шт. | 50 руб. |
Демонтаж кабель-канала | м/п | 20 руб. |
Демонтаж электрощита | шт. | 500 руб. |
Демонтаж электрического счётчика | шт. | 300 руб. |
Демонтаж телекоммуникационного оборудования | шт. | 300 руб. |
Демонтаж электрического полотенцесушителя | шт. | 300 руб. |
Демонтаж сушилки для рук | шт. | 270 руб. |
Стоимость работ не приведенных в таблице можно узнать по телефонам, указанным на сайте. Расценки электромонтажных работ действительны до конца лета — 31 августа 2024 года. Электрик в Краснодаре выезжает на объект для оценки стоимости бесплатно. Окончательная стоимость зависит от объема работ и определяется электриком непосредственно на объекте.